Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Hoàng Khâm

Phòng khám chuyên khoa Ngoại Tổng Hợp - BS. Nguyễn Văn An

Phòng khám chuyên khoa Nhi - BS Phạm Mai Hoa
Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng - BS. Đặng Xuân Hùng
Giờ làm việc: 08:00 - 08:00
Phòng Khám Đông Y Học Cổ Truyền Lương Y Vũ Đức Việt
Giờ làm việc: 14:00 - 21:00
Bệnh viện Thống Nhất tiền thân là Bệnh viện K71 Quân Giải Phóng Miền Nam, với tên gọi ban đầu là Bệnh Viện Vì Dân.
Bạn đang xem: Bệnh viện thống nhất hồ chí minh
Bệnh viện Thống Nhất có quy mô ban đầu là 400 giường, sau đó đã mở và phát triển hơn 1.000 giường, trở thành một trung tâm lão khoa lớn nhất Việt Nam. Bệnh viện đã phát triển được hầu hết các chuyên khoa nội và ngoại theo hướng chuyên sâu.
Quy trình khám chữa bệnh
Bệnh viện Thống Nhất liệt kê và cung cấp các bước cơ bản trong quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế và quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tếnhư sau:
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế
Bước 1:Bệnh nhân đến bệnh viện, đăng ký và lấy số thứ tự khám bệnh tại quầy tiếp đón
Bước 2:Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, giấy CMND và giấy tờ tùy thân (đối với những bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân chuyển tuyến) để nhân viên y tế có thể làm thủ tục khám chữa bệnh
Bước 3:Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tự
Bước 4:Thực hiện khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoa khi đến lượt
Bước 5:Nếu không có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
Bệnh nhân nhận toa thuốc và lịch tái khámĐóng tiền chênh lệch tại quầy thu phí (nếu có) và nhận số thứ tự lãnh thuốcNhận thuốc tại quầy dược bảo hiểm y tế theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế.Bước 6:Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
Bệnh nhân thực hiện đóng dấu cận lâm sàng tại quầy thu phí để xác nhậnKết hợp cùng kỹ thuật viên thực hiện các dịch vụ cận lâm sàngNhận kết quả cận lâm sàngQuay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh.Bước 7:Nhận toa thuốc và lịch tái khám từ bác sĩ
Bước 8:Đóng tiền chênh lệch tại quầy thu phí (nếu có) và nhận số thứ tự lãnh thuốc
Bước 9:Nhận thuốc tại quầy dược bảo hiểm y tế theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế
Bước 1:Bệnh nhân đến bệnh viện, đăng ký và lấy số thứ tự khám bệnh tại quầy tiếp đón
Bước 2:Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tự
Bước 3:Thực hiện khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoa khi đến lượt
Bước 4:Nếu không có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
Bệnh nhân nhận toa thuốc và lịch tái khámĐóng phí và lãnh thuốc tại quầy theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế.Bước 5:Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa:
Bệnh nhân thực hiện đóng chi phí cận lâm sàng tại quầy thu phíKết hợp cùng kỹ thuật viên thực hiện các dịch vụ cận lâm sàngNhận kết quả cận lâm sàngQuay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa có thể xem xét và chẩn đoán bệnh.Xem thêm: Bản Đồ Thị Trấn Phú Mỹ Huyện Tân Thành, Thị Trấn Phú Mỹ (Bà Rịa
Bước 6:Nhận toa thuốc và lịch tái khám từ bác sĩ
Bước 7:Đóng tiền và mua thuốc tại quầy theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Bảng giá dịch vụ y tế tại bệnh viện bao gồm:
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
Khám bệnh | Lần | 80.000 | Đối với 1 chuyên khoa |
Thực hiện đặt hoặc tháo dụng cụ tử cung | Lần | 15.000 | |
Thực hiện khâu vòng cổ tử cungTháo vòng khó | Lần | 80.000 | |
Thực hiện tháo vòng khó | Lần | 80.000 | |
Thực hiện bóc nhân xơ vú | Lần | 150.000 | Chưa tính chi phí màng ối |
Thực hiện trích áp xe Bartholin | Lần | 120.000 | |
Thực hiện phương pháp bóc nang Bartholin | Lần | 180.000 | |
Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán | Lần | 400.000 | |
Thực hiện nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai | Lần | 700.000 | |
Thực hiện phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | Lần | 1.200.000 | |
Thực hiện phẫu thuật u nang buồng trứng | Lần | 500.000 | |
Thực hiện chọc hút u nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm | Lần | 400.000 | |
Thực hiện phẫu thuật cắt tử cung thắt động mạch hạ vị đối với cấp cứu sản khoa | Lần | 1.300.000 | |
Thực hiện phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo và tầng sinh môn | Lần | 500.000 | |
Thực hiện phẫu thuật đối với trường hợp chửa ngoài tử cung | Lần | 650.000 | |
Thực hiện phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa | Lần | 3.000.000 | |
Đo nhãn áp | Lần | 15.000 | |
Thực hiện đo Javal | Lần | 11.000 | |
Thực hiện đo thị trường, ám điểm | Lần | 11.000 | |
Thử kính loạn thị | Lần | 10.000 | |
Thực hiện soi đáy mắt | Lần | 20.000 | |
Thực hiện tiêm hậu nhãn cầu một mắt | Lần | 15.000 | |
Thực hiện tiêm dưới kết mạc một mắt | Lần | 15.000 | |
Thực hiện thông lệ đạo một mắt | Lần | 30.000 | |
Thực hiệnthông lệ đạo hai mắt | Lần | 55.000 | |
Thực hiện chích chắp hoặc lẹo | Lần | 40.000 | |
Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | Lần | 10.000 | |
Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt | Lần | 25.000 | Cógây tê |
Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt | Lần | 205.000 | Cógây tê |
Thực hiện phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc | Lần | 570.000 | Cógây tê |
Thực hiện mổ quặm 1 mi | Lần | 340.000 | Cógây tê |
Thực hiện mổ quặm 2 mi | Lần | 480.000 | Cógây tê |
Thực hiện siêu âm thông thường | Lần | 30.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
Thực hiện siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | Lần | 650.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyêndụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
Thực hiện siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | Lần | 150.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. |
Thực hiện siêu âm kết hợp với đo trục nhãn cầu | Lần | 30.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc |
Thực hiện siêu âm tim gắng sức | Lần | 500.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông. |
Thực hiện siêu âm nội soi | Lần | 450.000 | |
Thực hiện chụp CT Scanner đến 32 dãy | Lần | 500.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
Thực hiện chụp CT Scanner đến 32 dãy | Lần | 870.000 | Đã bao gồm cả thuốc cản quang |
Complement 3 (C3)/4 (C4) | Lần | 55.000 | 1 loại |
Thực hiện chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 5.100.000 | |
Thực hiện chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | Lần | 5.100.000 | |
Thực hiện chụp và can thiệp tim mạch đối với van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành dưới DSA | Lần | 6.000.000 | |
Thực hiện chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | Lần | 8.050.000 | |
Thực hiện các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | Lần | 8.180.000 | |
Thăm khám và điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA | Lần | 2.190.000 | Thực hiện đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương… |
Thực hiện dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng dưới DSA. | Lần | 2.800.000 | Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận… |
Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản | Lần | 730.000 | Chưa tính thuốc gây mê, sonde JJ và chưa bao gồm stent |
Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | Lần | 1.030.000 |
Lưu ý:Trên đây là danh mục chưa đầy đủ thông tin về dịch vụ và các khoản chi phí đi kèm. Nếu có thắc mắc về vấn đề này hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc tham khảo bảng giá dịch vụ y tếtại đây.