Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, vui lòng tương tác với chúng tôi
7316
Vốn chủ sơ hữu
lệch giá (tỷ VNĐ)
con số nhân viên
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia tài
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn chủ thiết lập
Bạn đang xem: Công ty cp đầu tư và thương mại thủ đô




CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ

Xem thêm: Chợ Tốt Thành Phố Hồ Chí Minh, Mua Bán Xe Giá Rẻ 02/2022 Tại Tp Hồ Chí Minh
Tổng tài sản(Tỷ VND)A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
lệch giá (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia tài
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |

Tên Doanh nghiệp: công ty cổ phần report Đánh giá vn (Vietnam Report JSC)