Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản các bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng tương tác với chúng tôi
13268
Vốn công ty sơ hữu
doanh thu (tỷ VNĐ)
con số nhân viên
Tỷ suất roi trên tổng gia tài
Tỷ suất roi trên vốn chủ sở hữu
Bạn đang xem: Công ty cp đầu tư xây dựng và kỹ thuật vinaconex




CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

Xem thêm: Tìm Khách Sạn 2 Sao Vũng Tàu Bãi Sau Vũng Tàu Uy Tín Chất Lượng
Tổng tài sản(Tỷ VND)A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất roi trên tổng gia tài
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |

Hành trình vươn tới top 100 trong FAST500 của bạn cung cấp phương án tổng thể về phòng không bẩn và nhà xưởng
Tên Doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần báo cáo Đánh giá vn (Vietnam Report JSC)