A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.Bạn đang xem: Đại học thông tin và truyền thông thái nguyên
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của bộ GD&ĐT và ưu tiên xét tuyển trực tiếp theo mức sử dụng của Trường.Xét tuyển theo hiệu quả thi đánh giá năng lực của ĐH non sông Hà Nội.Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.Xét tuyển theo hiệu quả học bạ THPT.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đầy đủ tiêu chuẩn công nhận giỏi nghiệp thpt của Bộ giáo dục và Đào tạo, đôi khi thuộc giữa những trường thích hợp dưới đây:
(1) tham gia đội tuyển chọn thi Olympic quốc tế, cuộc thi khkt quốc tế.
(2) Giải học sinh xuất sắc Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cung cấp Quốc gia; cấp cho tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.
(3) Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích trong hội thi Khoa học tập Kỹ thuật cấp quốc gia; cấp cho tỉnh, tp trực thuộc Trung ương.
(4) Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích tại những kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, thi tay nghề quốc tế.
(5) thâm nhập Vòng thi tuần trong hội thi “Đường tột đỉnh Olympia” bên trên Đài tivi Việt Nam.
(6) Xét tuyển chọn thẳng so với các học sinh giỏi nghiệp các trường thpt Chuyên của tỉnh, tp trực thuộc tw đồng thời tất cả điểm tổng hợp đạt trường đoản cú 23 điểm trở lên.
(7) Xét tuyển thẳng Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia.
(8) Xét tuyển thẳng học tập sinh có 1 trong các chứng chỉ sau đây:
– chứng chỉ tiếng anh quốc tế (IELTS, TOEFL, iBT, PTE Academic, và Cambridge) tương tự IELTS trường đoản cú 5.5 trở lên, đồng thời gồm điểm tổ hợp xét tuyển đạt tự 23 điểm trở lên;
– chứng chỉ tiếng Nhật tự N3 trở lên, đồng thời tất cả điểm tổ hợp xét tuyển đạt từ 23 điểm trở lên được xét tuyển thẳng vào ngành đào khiến cho thị trường Nhật Bản;
– Có hiệu quả trong kỳ thi chuẩn chỉnh hóa SAT ăn điểm từ 1100/1600 hoặc 1400/2400 trở lên;
– Có hiệu quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT đạt điểm từ 24/36 trở lên
b. Cách thức 2: Xét tuyển chọn theo kết quả thi review năng lực của ĐH nước nhà Hà Nội
Điều kiện đk xét tuyển (ĐKXT)
+ Thí sinh buộc phải có kết quả thi nhận xét năng lực của ĐH giang sơn Hà Nội đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào đh do bên trường quy định.
Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng Online Tiếng Việt
c. Cách tiến hành 3: Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi tốt nghiệp THPT
Điều kiện đk xét tuyển chọn (ĐKXT)
+ Thí sinh bắt buộc có tác dụng thi 3 môn + Điểm ưu tiên đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học do nhà trường công bố.
Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 3 môn theo tổng hợp + Điểm ưu tiên.
d. Cách tiến hành 4: Xét tuyển chọn theo kết quả học bạ trung học phổ thông (Thí sinh đạt 1 trong số trường hòa hợp sau)
Điều kiện đk xét tuyển
- Trường thích hợp 1:
Tổng điểm tổng kết thời điểm cuối năm của 3 môn học tập năm lớp 12 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên.Riêng so với chương trình link quốc tế KNU đạt tự >=20 điểm trở lên.- Trường hợp 2:
Tổng điểm điểm trung bình của 3 học kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) đạt trường đoản cú 18.0 trở lên.Riêng đối với chương trình links quốc tế KNU đạt từ bỏ >=20 điểm trở lên).- Trường đúng theo 3:
Điểm trung bình các môn học tập cả năm lớp 12 đạt trường đoản cú 6.0 trở lên.Riêng đối với chương trình link quốc tế KNU đạt từ bỏ >=6.5 điểm trở lên.5. Học tập phí
các ngành huấn luyện và giảng dạy cấp bởi kỹ sư hệ chủ yếu quy: 870.000 đ/tháng.Các ngành giảng dạy cấp bằng cử nhân hệ bao gồm quy: 740.000 đ/tháng.Lộ trình tăng học phí trong phòng trường vận dụng theo Nghị định 86 của bao gồm phủ:Năm học | Ngành đào tạo cấp bằngcử nhân | Ngành huấn luyện cấp bằng kỹ sư |
2019 – 2020 | 890.000đ/tháng | 1.060.000đ/tháng |
2020 – 2021 | 980.000đ/tháng | 1.170.000đ/tháng |
II. Những ngành tuyển sinh
1. Chương trình đại trà
Chỉ tiêu dự kiến | ||||
Điểm thi TNTHPT | Học bạ | |||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
2 | 7480201_A | An toàn thông tin | ||
3 | 7480201_M | Mạng máy vi tính và truyền thông | ||
4 | 7480201_H | Hệ thống thông tin | ||
5 | 7480101 | Khoa học máy tính Chuyên ngành: Trí tuệ tự tạo và tài liệu lớn | ||
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||
7 | 7480101_T | Trí tuệ tự tạo và tài liệu lớn | ||
8 | 7520119 | Cơ năng lượng điện tử cùng robot | ||
9 | 7510212 | Công nghệ ô tô | ||
10 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử Chuyên ngành: chuyên môn điện, điện tử; Điện, năng lượng điện tử ô tô. | ||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa Chuyên ngành: auto hóa; Kỹ thuật điện công nghiệp. | ||
12 | 7510302 | 14Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chuyên ngành: Điện tử ứng dụng; khối hệ thống viễn thông. | ||
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | ||
14 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | ||
15 | 7310112 | Quản trị sale số | ||
16 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý Chuyên ngành: Tin học ghê tế; Tin học tập kế toán. | ||
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | ||
18 | 7340122_TD | Marketing số | ||
19 | 7340406 | Quản trị văn phòng Chuyên ngành: Hành thiết yếu văn phòng; Văn thư – lưu giữ trữ. | ||
20 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | ||
21 | 7210403 | Thiết kế vật dụng họa | ||
22 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện |
2. Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết quốc tế
Chỉ tiêu | ||||
Điểm thi TNTHPT | Học bạ | |||
1 | 7510302_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | ||
2 | 7510301_JAP | Công nghệ kỹ thuật điện – năng lượng điện tử | ||
3 | 7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | ||
4 | 7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | ||
5 | 7520119_JAP | Cơ năng lượng điện tử và robot | ||
6 | 7510212_JAP | Công nghệ ô tô |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học technology Thông tin Và truyền thông - Đại học Thái Nguyên như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||||||
Xét theo công dụng thi thpt QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | Xét theo điểm thi THPT | Xét theo học bạ TH 1 | Xét theo học bạ TH 2 | Xét theo học bạ TH 3 | |
Thiết kế thiết bị họa | 13,5 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Quản trị văn phòng | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao) | 16 | - | 19 | 20 | 6,5 | 6,5 | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Khoa học thiết bị tính | 14 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật phần mềm | 13 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Hệ thống thông tin | 16 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
An toàn thông tin | 13,5 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 13 | 18 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Cho thị trường Nhật Bản) | 14 | 18 | 18 | 20 | 6,5 | 6,5 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Kỹ thuật y sinh | 14 | 18 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Truyền thông đa phương tiện | 13 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Công nghệ truyền thông | 13,5 | 18 | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Trí tuệ nhân tạp và dữ liệu lớn | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử thông minh với Robot | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải thông minh | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kinh tế số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Marketing số | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật ứng dụng (Liên kết quốc tế) | 19 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ xe hơi và giao thông vận tải thông minh (Cho thị phần Nhật Bản) | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Cho thị phần Nhật Bản) | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot (Cho thị phần Nhật Bản) | 17 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Cho thị trường Nhật Bản) | 18 | 18 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính (Cho thị trường Nhật Bản) | 16 | 18 | 6,0 | 6,0 |
Ghi chú:Xét tuyển chọn theo tác dụng học bạ THPT:
Trường vừa lòng 1: Tổng điểm tổng kết thời điểm cuối năm của 3 môn học tập năm lớp 12 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng cả điểm ưu tiên (nếu có) đạt tự 18.0 trở lên.Trường phù hợp 2: Điểm vừa phải của 5 học kỳ (HK 1,2 lớp 10, HK 1,2 lớp 11, HK 1 lớp 12) đạt từ bỏ 6.0 trở lên.Trường hòa hợp 3: Điểm trung bình các môn học tập cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

