Năm 2021, ngôi trường Đại học thương mại dịch vụ có 4150 tiêu chí tuyển sinh, trong đó, 3720 chỉ tiêu xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đh hệ chính quy của Đại học thương mại dịch vụ là 18 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH thương mại năm 2021 đã được công bố ngày 15/9, ngành gồm điểm chuẩn tối đa là marketing xét theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông với nút điểm chuẩn là 27.45 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn tất cả các ngành phía dưới.
Bạn đang xem: Dđại học thương mại
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thương mại dịch vụ năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học dịch vụ thương mại - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị gớm doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách hàng sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán công ty – quality cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý khiếp tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chủ yếu - bank (Tài thiết yếu – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài bao gồm - bank (Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại dịch vụ – unique cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài bao gồm - ngân hàng (Tài chủ yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu quý mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị hotel – huấn luyện và giảng dạy theo chế độ đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – giảng dạy theo phương pháp đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị hệ thống thông tin – giảng dạy theo vẻ ngoài đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
Xem thêm: Top 13 Phần Mềm Bảo Vệ Máy Tính Tốt Nhất 2019, Top 5 Phần Mềm Diệt Virus Miễn Phí Tốt Nhất 2021
Xét điểm thi trung học phổ thôngClick để tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học dịch vụ thương mại năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Thuong Mai 2021 đúng chuẩn nhất trên bichnguyetacademy.com