
Kính gửi: Quý bố mẹ trường tuy nhiên Ngữ Lạc Hồng;
Trường tuy nhiên ngữ Lạc Hồng thông tin đến Quý PHHS biểu phí vận dụng cho năm học 2019 - 2020 như sau:
Cấp | Lớp | Học phí | Phí chào bán trú | Tổng thu tháng |
Mẫu giáo | Nhà trẻ | 2,715,000 | 1,135,000 | 3,850,000 |
Mầm | 2,565,000 | 1,135,000 | 3,700,000 | |
Chồi | 2,895,000 | 1,135,000 | 4,030,000 | |
Lá | 3,190,000 | 1,135,000 | 4,325,000 | |
Tiểu học | Lớp 01 | 3,049,000 | 1,501,000 | 4,550,000 |
Lớp 02 | 3,049,000 | 1,501,000 | 4,550,000 | |
Lớp 03 | 3,184,000 | 1,501,000 | 4,685,000 | |
Lớp 04 | 3,334,000 | 1,501,000 | 4,835,000 | |
Lớp 05 | 3,459,000 | 1,501,000 | 4,960,000 | |
Trung học cơ sở | Lớp 06 | 4,106,000 | 1,054,000 | 5,160,000 |
Lớp 07 | 4,106,000 | 1,054,000 | 5,160,000 | |
Lớp 08 | 4,196,000 | 1,054,000 | 5,250,000 | |
Lớp 09 | 4,196,000 | 1,054,000 | 5,250,000 | |
Trung học phổ thông | Lớp 10 tuy vậy Ngữ | 4,486,000 | 1,054,000 | 5,540,000 |
Lớp 11 tuy vậy Ngữ | 4,486,000 | 1,054,000 | 5,540,000 | |
Lớp 10 Phổ Thông | 2,161,000 | 1,054,000 | 3,215,000 | |
Lớp 11 Phổ Thông | 2,296,000 | 1,054,000 | 3,350,000 | |
Lớp 12 Phổ Thông | 2,761,000 | 1,054,000 | 3,815,000 |
+ chi phí trên chưa gồm những: đồng phục, sách anh văn, xe chuyển rước, ăn sáng, quỹ bố mẹ và những loại chi phí khác.
Lưu ý:
+ bảo hiểm y tế học sinh, lệ giá thành thi các kỳ thi tổ quốc , lệ tổn phí thi Cambridge đơn vị trường thu hộ theo bề ngoài và sẽ sở hữu được thông báo riêng.
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI PHÍ KHÁC 2019-2020
Lệ chi phí tuyển sinh | Lệ phí tổn học tập | Làm lại thẻ học tập sinh | Photo sổ học tập bạ (từ cỗ thứ 4) | Ăn sáng |
150,000 | 250,000 | 50,000 | 10,000 | 20,000 |