Khu Công Nghiệp Sóng Thần III, một trong những Khu Công Nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư gần 1000 tỷ đồng
Bạn đang xem: Khu công nghiệp sóng thần thủ đức
Mã số: SONGTHANIII-IP-BD

Khu công nghiệp Sóng Thần 3 với diện tích 533,84 ha, nằm trong Khu Liên Hợp Công Nghiệp Dịch Vụ Đô Thị - là địa điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tìm cơ hội đầu tư hấp dẫn
Xem thêm: Online Pdf To Ppt Converter, Chuyển Đổi Pdf Sang Powerpoint
padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Loại đất | solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Diện tích (ha) | solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Tỷ lệ (%) |
solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">319,792 | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">59,90 |
solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Đất xây kho tàng | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">7,616 | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">1,43 |
solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Đất hành chánh - dịch vụ | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">2,282 | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">0,43 |
solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Đất cây xanh | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">54,789 | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">10,26 |
solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">7,242 | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">1,36 |
solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Đất giao thông | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">80,634 | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">15,10 |
solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Khu ở trong KCN | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">61,490 | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">11,52 |
solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">Tổng cộng | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">533,846 | border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> normal">100,00 |
KCN Sóng Thần 3 có vị trí thuận lợi, gân trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên tam giác Phát triển công nghiệp số 1 phía Nam Việt nam là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, với giao thông thuận lợi để đi lại và xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa cho các công ty đầu tư, thuê đất, xưởng sản xuất trong khu công nghiệp Sóng Thần 3: